Výběr SSL/TLS certifikátu podle autority
Jedním z nejdůležitějších parametrů při výběru certifikační autority je její důvěryhodnost, kvalita a značka. Při použití SSL protokolu je důvěra převážně vyjádřená existencí root certifikátu v operačních systémech nebo v úložištích webových prohlížečů. SSLmarket nabízí nejširší nabídku důvěryhodných SSL certifikátů od světově nejznámějších autorit pro každého zákazníka.
Činnost certifikační autority by se dala přirovnat k činnosti notáře při ověřování klasického podpisu. Je zde ovšem jedna zásadní odlišnost - zatímco notář musí ověřit každý jednotlivý podpis, certifikační autorita ověřuje data pro vytváření digitálního podpisu. Na světě existuje mnoho certifikačních autorit, včetně několika v České republice. V naší nabídce naleznete certifikáty od nejdůvěryhodnějších světových CA. V případě, že si nebudete vědět rady, naši zkušení pracovníci rádi poradí při výběru správného typu SSL certifikátu.
Certifikační autorita DigiCert
Certifikační autorita DigiCert je lídrem v inovacích a zavádění nových technologií. Autorita vydává pouze certifikáty s OV či EV ověřením. Certifikáty DigiCert se vyznačují bleskurychlým ověřením a vydáním. V roce 2017 DigiCert, Inc. převzal PKI CA Symantec a všechny podřazené CA.
SSL/TLS certifikát | Cena od SSLmarket | Cena DigiCert | Ověření | Podpora SAN/UC | Vystavení (během) | Platnost (roky) | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny uvedené bez DPH. | |||||||
Standard SSL | Od 227 € | 268 € | OV | 1-250 | 1 giorno | 1 | Detail |
Wildcard SSL | Od 745 € | 852 € | OV | 1-250 | 1 giorno | 1 | Koupit |
Extended Validation SSL | Od 363 € | 413 € | EV | 1-250 | 2-3 giorni | 1 | Detail |
Code Signing | Od 260 € | 539 € | OV | N/A | 1 giorno | 1-3 | Koupit |
Code Signing EV | Od {digicert-code-signing-ev_price_} | 755 € | EV | NO | 3-5 giorni | 1-3 | Koupit |
Secure Site | 397 € | 449 € | OV | 1-250 | 2 giorni | 1 | Koupit |
Secure Site Pro | 1,008 € | 1,118 € | OV | 1-250 | 2 giorni | 1 | Koupit |
Secure Site EV | 882 € | 1,065 € | EV | 1-250 | 5 giorni | 1 | Koupit |
Secure Site Pro EV | 1,412 € | 1,648 € | EV | 1-250 | 5 giorni | 1 | Koupit |
Secure Site Wildcard | 2,090 € | 2,135 € | OV | 1-250 | 2 giorni | 1 | Koupit |
Certifikační autorita Thawte
Společnost Thawte je jednou z nejznámějších certifikačních autorit na světě a zároveň jedním z průkopníků digitálních certifikátů. Tradice a kvalita certifikátů Thawte je v České republice všeobecně známá a klienti přistupující na zabezpečené stránky mají větší důvěru k poskytovateli stránek.
SSL/TLS certifikát | Cena od SSLmarket | Cena Thawte | Ověření | Podpora SAN/UC | Vystavení (od) | Platnost (roky) | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny uvedené bez DPH. | |||||||
SSL 123 | 65 € | 138 € | DV | 1-250 | 10 minuti | 1 | Koupit |
SSL 123 Wildcard | 257 € | 599 € | DV | 1-250 | 10 minuti | 1 | Koupit |
Web Server | 140 € | 268 € | OV | 1-250 | 2 giorni | 1 | Koupit |
Web Server EV | 298 € | 413 € | EV | 1-250 | 4 giorni | 1 | Koupit |
Web Server Wildcard | 578 € | 852 € | OV | 1-250 | 2 giorni | 1 | Koupit |
Certifikační autorita GeoTrust
Společnost GeoTrust patří mezi největší certifikační autority na světě. Získáním certifikátu GeoTrust máte jistotu, že Vaši klienti při přístupu na Vaše zabezpečené stránky z různých prohlížečů nebudou obtěžování jakýmkoliv hlášením o "nedůvěryhodnosti" certifikátu, které se zobrazuje převážně u certifikátů neznámých autorit.
SSL certifikát | Cena od SSLmarket | Cena GeoTrust | Ověření | Podpora SAN/UC | Vystavení (od) | Platnost (roky) | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny uvedené bez DPH. | |||||||
GeoTrust Standard DV | 75 € | N/A | DV | 1-250 | 2 minuti | 1 | Koupit |
GeoTrust Wildcard DV | 275 € | N/A | DV | 1-250 | 2 minuti | 1 | Koupit |
True BusinessID | 148 € | 268 € | OV | 1-250 | 2 giorni | 1 | Koupit |
True BusinessID EV | 275 € | 413 € | EV | 1-250 | 7 giorni | 1 | Koupit |
True BusinessID Wildcard | 583 € | 852 € | OV | 1-250 | 2 giorni | 1 | Koupit |
Certifikační autorita RapidSSL
Certifikační autorita RapidSSL je osvědčeným lídrem v oblasti levných SSL certifikátů. Certifikáty RapidSSL jsou vystavovány velmi rychle díky jednoduché doménové validaci (DV).
SSL certifikát | Cena od SSLmarket | Cena RapidSSL | Ověření | Podpora SAN/UC | Vystavení (od) | Platnost (roky) | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny uvedené bez DPH. | |||||||
RapidSSL | 14 € | 52 € | DV | NO | 2 minuti | 1 | Koupit |
RapidSSL Wildcard | 111 € | 224 € | DV | NO | 2 minuti | 1 | Koupit |